Costa Denia - недвижимость в Испании на побережье Коста Бланка ( Испания )
Контакты:
Тел. в Испании, по-русски (34) 649025573
sk_costadenia@telefonica.net
Главная
Новости
Элитная недвижимость
Виллы, коттеджи
Апартаменты, квартиры
Бунгало
Недвижимость в La Sella
Новостройки
Коммерческая недвижимость
Почему Коста Бланка?
Как купить?
Ипотека
Услуги агентства
Гео и климат
Контакты
Обратная связь
Полезная информация
» Коттеджи и виллы в Испании, Коста Бланка

КОТТЕДЖИ И ВИЛЛЫ В ИСПАНИИ, КОСТА БЛАНКА



Мы предлагаем для покупки коттеджи и виллы в Испании на побережье Коста Бланка (Costa Blanca) в курортных городах Дения, Хавея, Морайра (Denia, Javea, Moraira), а также в прилегающих районах с живописной природой и красивыми видами на море и горы. Коттедж или вилла в городе Дения / Denia подойдет больше тем, для кого важны не только живописная природа и красивые виды, но и близость просторных песчаных пляжей. Дения - уникальное место, где имеются и естественные песчаные пляжи протяженностью примерно 12 км., и пляжи из гальки, и скалистый берег. В городах Хавея / Javea и Морайра / Moraira преобладает скалистый берег и имеются лишь городские песчаные пляжи, как и в других местах северной Коста Бланки.

Коттеджи и виллы в Испании на Коста Бланка это - возможность комфортного отдыха или проживания круглый год благодаря уникальному климату и превосходной экологии. Коттедж или виллу можно купить на любой вкус: рядом с морем и песчаным пляжем, возле скалистого берега  или же на некотором удалении на склонах гор с великолепными панорамными видами на горы, зеленые долины и море. Мы предлагаем также коттеджи и виллы рядом с гольф-клубами в элитном жилом комплексе La Sella или в Хавеи, а для любителей тенниса - в La Sella, в Хавеи или Морайре.

Коттеджи и виллы в Испании различаются между собой в основном размером жилой площади и земельного участка. Предлагаем для покупки объекты в широком ценовом диапазоне. По запросу клиентов подбираем и направляем на рассмотрение дополнительные варианты.

Возможно также строительство новой виллы или коттеджа по типовому или индивидуальному проекту. Имеется возможность выбрать для своей будущей виллы участок по вкусу с красивым видом на море или горы.



Ref Тип Место Кол-во спален Общая площадь Площадь участка Цена в евро Доп. информ.
V 001 FR Вилла Дения 4 291 880 720.000  » подробнее
V 001 TT Вилла Дения 4 240 1100 720.000  » подробнее
V 14785 VA Вилла Хавея 5 450 2072 1.685.000  » подробнее
V 15524 VA Вилла Хавея 3 210 1137 660.000  » подробнее
V 251 SN Вилла Дения 8 300 1130 590.000  » подробнее
V 278 SN Вилла Дения 4 160 1190 380.000  » подробнее
V 296 SN Вилла Дения 4 300 1000 1.000.000  » подробнее
V 337 SN Вилла Дения 3 250 973 595.000  » подробнее
V 343 SN Вилла Дения 5 360 1050 450.000  » подробнее
V 348 SN Вилла Els Poblets 3 200 1000 487.000  » подробнее
V 359 SN Виллы Дения 2 140 828 548.000  » подробнее
V 365 SN Вилла Дения 3 254 1764 1.298.000  » подробнее
V 371 SN Вилла Дения 4 207 1300 469.000  » подробнее
V 375 SN Вилла Дения 4 180 1369 650.000  » подробнее
V 380 SN Вилла Дения 4 310 1569 665.000  » подробнее
V 387 SN Вилла Дения 3 180 1000 559.000  » подробнее
V 4493 PW Вилла Дения 3 190 1784 699.000  » подробнее
V 4540 PW Вилла Дения 4 250 1370 780.000  » подробнее
V 4572 PW Вилла Дения 2 218 540 515.000  » подробнее
V 4581 PW Вилла Дения 4 468 1667 475.000  » подробнее
K 160 IND Коттедж Дения 3 109 400 337.000  » подробнее
K 192 SN Коттедж Дения 2 110 300 240.000  » подробнее
K 209 SN Коттедж Дения 4 200 878 427.000  » подробнее
K 268 SN Коттедж Дения 3 120 806 399.000  » подробнее
K 270 SN Коттедж Els Poblets 2 90 380 229.000  » подробнее
K 274 SN Коттедж Дения 3 110 106 + общий 245.000  » подробнее
K 290 SN Коттедж Дения 3 120 800 385.000  » подробнее
K 299 SN Коттедж Дения 2 100 400 360.000  » подробнее
K 333 SN Коттедж Els Poblets 2 70 200 225.000  » подробнее
K 338 SN Коттедж Дения 2 180 800 350.000  » подробнее
K 339 SN Коттедж Дения 3 177 800 370.000  » подробнее
K 340 SN Коттедж Дения 2 120 800 229.000  » подробнее
K 344 SN Коттедж Дения 2 165 400 455.000  » подробнее
K 349 SN Коттедж Дения 1 94 387 290.000  » подробнее
K 355 SN Коттедж Дения 3 144 300 325.000  » подробнее
K 356 SN Коттедж Els Poblets 2 125 400 337.000  » подробнее
K 360 SN Коттедж Дения 4 160 800 355.000  » подробнее
K 366 SN Коттедж Дения 3 100 850 239.000  » подробнее
K 376 SN Коттедж Дения 2 80 380 210.000  » подробнее
K 382 SN Коттедж Дения 3 120 700 220.000  » подробнее
K 390 SN Коттедж Дения 3 150 816 335.000  » подробнее
K 394 SN Коттедж Дения 2 70 243 225.000  » подробнее
K 4392 PW Коттедж Дения 4 215 510 410.000  » подробнее
K 4534 PW Коттедж Дения 4 160 827 405.000  » подробнее
K 4537 PW Коттедж Дения 3 171 583 410.000  » подробнее
K 4538 PW Коттедж Дения 3 116 870 410.000  » подробнее
K 4570 PW Коттедж Дения 2 79 122 и общий 220.000  » подробнее
K 4579 PW Коттедж Дения 3 161 840 365.000  » подробнее

Rambler's Top100